OOI


Brought to you by NSF

ERDDAP > Status

Current time is 2025-09-18T07:51:20+00:00
Startup was at  2025-09-11T18:05:29+00:00
Last major LoadDatasets started 6.000 s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets  = 0
nTableDatasets = 744
nTotalDatasets = 744
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 9
    ooi-ga01sumo-sbd11-05-spkirb000, ooi-gi01sumo-sbd11-05-spkirb000, ooi-gs01sumo-sbd11-05-spkirb000,
    ooi-rs03axps-pc03a-05-adcptd302, ooi-ce02shbp-lj01d-05-adcptb104,
    nh-10-off-newport-or-historic-co, ooi-cp10cnsm-sbd11-05-spkirb000,
    ooi-cp11nosm-sbd11-05-spkirb000, ooi-cp11sosm-sbd11-05-spkirb000, (end)
Unique users (since startup)                            n = 0
Response Failed    Time (since last major LoadDatasets) n =        0
Response Failed    Time (since last Daily Report)       n =       53,  median ~=      450 ms
Response Failed    Time (since startup)                 n =     6770,  median ~=        1 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n =        4,  median ~=        4 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report)       n =      990,  median ~=        4 ms
Response Succeeded Time (since startup)                 n =   159008,  median ~=        4 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks.  Currently, no task is running.
TaskThread Failed    Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Failed    Time (since startup)               n =        0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report)     n =        0
TaskThread Succeeded Time (since startup)               n =        0
The email system is inactive.
TouchThread has finished 0 out of 0 touches.  Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed    Time (since last Daily Report)    n =        0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report)    n =        0
OS info: totalCPULoad=0.0014048644 processCPULoad=2.6341208E-4 totalMemory=61440MB freeMemory=4599MB totalSwapSpace=0MB freeSwapSpace=0MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=12, inotify=0, other=13
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse=   178 MB (highWaterMark=  9019 MB) (Xmx ~= 49152 MB)

Major LoadDatasets Time Series: MLD    Datasets Loaded               Requests (median times in ms)                Number of Threads      MB    gc   Open
  timestamp                    time   nTry nFail nTotal  nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany  tomWait inotify other  inUse Calls Files
----------------------------  -----   -----------------  -----------------------------------------------------  ---------------------  ----- ----- -----
  2025-09-18T07:51:15+00:00      1s      9     9    744       320 (     9)    22 (     0)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-18T07:36:15+00:00      1s      9     9    744       302 (     3)    12 (   750)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T07:21:15+00:00      1s      9     9    744       364 (     3)    19 (     1)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T07:06:15+00:00      2s      9     9    744       209 (     6)    21 (     1)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-18T06:51:15+00:00      1s      9     9    744       315 (     8)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T06:36:15+00:00      2s      9     9    744       215 (     3)     4 (   833)    0       0       0       13       0    13    155     0    0%
  2025-09-18T06:21:15+00:00      1s      9     9    744       191 (     3)     8 (   833)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-18T06:06:15+00:00      2s      9     9    744       244 (     4)    21 (     1)    0       0       0       12       0    14    158     0    0%
  2025-09-18T05:51:15+00:00      2s     10     9    744       374 (     5)    18 (     0)    0       0       0       13       0    13    163     0    0%
  2025-09-18T05:36:15+00:00      2s      9     9    744       151 (     4)    15 (   650)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T05:21:15+00:00      1s      9     9    744       198 (     3)    11 (   607)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T05:06:15+00:00      1s      9     9    744       237 (     3)    16 (     1)    0       0       0       12       0    14    159     0    0%
  2025-09-18T04:51:14+00:00      1s      9     9    744       291 (     9)    13 (     0)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-18T04:36:14+00:00      1s      9     9    744       132 (     4)     7 (   850)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-18T04:21:15+00:00      2s      9     9    744       197 (     3)     8 (     1)    0       0       0       13       0    13    158     0    0%
  2025-09-18T04:06:14+00:00      1s      9     9    744       235 (     3)    14 (     1)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T03:51:15+00:00      2s      9     9    744       452 (     6)    26 (     0)    0       0       0       13       0    13    157     0    0%
  2025-09-18T03:36:14+00:00      1s      9     9    744       410 (     3)     3 (   625)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-18T03:21:14+00:00      1s      9     9    744       190 (     3)    10 (   500)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T03:06:14+00:00      1s      9     9    744       226 (     4)    17 (     1)    0       0       0       12       0    14    156     0    0%
  2025-09-18T02:51:15+00:00      2s      9     9    744       422 (     5)    25 (     0)    0       0       0       13       0    13    164     0    0%
  2025-09-18T02:36:14+00:00      1s      9     9    744       195 (     4)    11 (   550)    0       0       0       13       0    13    155     0    0%
  2025-09-18T02:21:14+00:00      1s      9     9    744       238 (     3)    19 (   594)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-18T02:06:15+00:00      2s      9     9    744       251 (     4)    21 (   528)    0       0       0       12       0    14    157     0    0%
  2025-09-18T01:51:14+00:00      1s      9     9    744       323 (    16)    33 (   230)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T01:36:14+00:00      1s      9     9    744       174 (     4)    16 (   731)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T01:21:15+00:00      2s      9     9    744       226 (     4)    18 (   500)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T01:06:14+00:00      1s      9     9    744       290 (     4)    20 (   500)    0       0       0       12       0    14    164     0    0%
  2025-09-18T00:51:14+00:00      1s      9     9    744       275 (    36)    20 (     1)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T00:36:14+00:00      1s      9     9    744       186 (     3)     9 (   750)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-18T00:21:14+00:00      1s      9     9    744       135 (     4)     8 (    20)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-18T00:06:14+00:00      1s      9     9    744       248 (     4)    11 (     1)    0       0       0       12       0    14    157     0    0%
  2025-09-17T23:51:14+00:00      1s      9     9    744       323 (     9)    20 (     0)    0       0       0       13       0    13    157     0    0%
  2025-09-17T23:36:14+00:00      1s      9     9    744       203 (     3)     9 (   750)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T23:21:14+00:00      2s      9     9    744       224 (     4)     9 (   750)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T23:06:13+00:00      1s      9     9    744       157 (     4)     9 (   750)    0       0       0       13       0    13    158     0    0%
  2025-09-17T22:51:13+00:00      1s      9     9    744       342 (    19)    23 (     0)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-17T22:36:14+00:00      2s      9     9    744       169 (     4)    11 (   781)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T22:21:13+00:00      1s      9     9    744       222 (     3)     7 (   688)    0       0       0       13       0    13    155     0    0%
  2025-09-17T22:06:14+00:00      2s      9     9    744       188 (     4)     8 (  1250)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T21:51:13+00:00      1s      9     9    744       289 (    80)    27 (     0)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-17T21:36:13+00:00      1s      9     9    744       197 (     3)     6 (   700)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T21:21:14+00:00      2s      9     9    744       264 (     3)     7 (   750)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T21:06:13+00:00      1s      9     9    744       152 (     4)     7 (  1125)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T20:51:13+00:00      1s      9     9    744       331 (    19)    20 (     0)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T20:36:13+00:00      1s      9     9    744       189 (     3)    10 (  1000)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T20:21:14+00:00      2s      9     9    744       302 (     3)     7 (   650)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T20:06:13+00:00      1s      9     9    744       192 (     4)     4 (   833)    0       0       0       13       0    13    154     0    0%
  2025-09-17T19:51:13+00:00      2s     11     9    744       342 (    18)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-17T19:36:16+00:00      4s     54     9    744       173 (     3)     9 (   781)    0       0       0       13       0    13    164     0    0%
  2025-09-17T19:21:18+00:00      7s     83     9    744       186 (     4)     8 (   667)    0       0       0       13       0    13    164     0    0%
  2025-09-17T19:06:16+00:00      5s     60     9    744      2332 (     1)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    166     0    0%
  2025-09-17T18:51:14+00:00      2s     16     9    744       298 (    75)    23 (     0)    0       0       0       13       0    13    164     0    0%
  2025-09-17T18:36:13+00:00      2s     10     9    744       168 (     4)     2 (   750)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T18:21:13+00:00      2s     10     9    744       244 (     4)    10 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T18:06:13+00:00      2s      9     9    744       274 (     3)     6 (   700)    0       0       0       13       0    13    164     0    0%
  2025-09-17T17:51:12+00:00      1s      9     9    744       360 (    14)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T17:36:13+00:00      2s      9     9    744       164 (     3)     4 (   833)    0       0       0       13       0    13    154     0    0%
  2025-09-17T17:21:13+00:00      2s      9     9    744       194 (     4)     6 (  1000)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T17:06:12+00:00      1s      9     9    744       147 (     4)     7 (  1125)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T16:51:13+00:00      1s     10     9    744       324 (    46)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T16:36:12+00:00      1s      9     9    744       180 (     3)     8 (  1000)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-17T16:21:12+00:00      1s      9     9    744       182 (     4)     6 (    20)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-17T16:06:12+00:00      1s      9     9    744       146 (     3)     5 (   875)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-17T15:51:12+00:00      1s      9     9    744       304 (    75)    24 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T15:36:12+00:00      1s      9     9    744       155 (     3)     3 (   875)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T15:21:12+00:00      1s      9     9    744       265 (     3)    13 (   813)    0       0       0       13       0    13    154     0    0%
  2025-09-17T15:06:13+00:00      2s      9     9    744       158 (     4)     4 (   833)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T14:51:13+00:00      2s      9     9    744       393 (     7)    26 (     0)    0       0       0       13       0    13    158     0    0%
  2025-09-17T14:36:11+00:00      1s      9     9    744       155 (     3)     3 (   750)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T14:21:12+00:00      1s      9     9    744       176 (     3)    13 (   250)    0       0       0       12       0    14    153     0    0%
  2025-09-17T14:06:12+00:00      1s      9     9    744       173 (     4)     4 (   833)    0       0       0       13       0    13    163     0    0%
  2025-09-17T13:51:12+00:00      1s      9     9    744       300 (    73)    25 (     0)    0       0       0       13       0    13    154     0    0%
  2025-09-17T13:36:11+00:00      1s      9     9    744       159 (     4)     2 (  1000)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-17T13:21:12+00:00      1s      9     9    744       179 (     3)    17 (     1)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T13:06:11+00:00      1s      9     9    744       158 (     4)     2 (  1000)    0       0       0       13       0    13    160     0    0%
  2025-09-17T12:51:12+00:00      1s      9     9    744       298 (    65)    23 (     0)    0       0       0       13       0    13    170     0    0%
  2025-09-17T12:36:12+00:00      1s      9     9    744       174 (     3)     9 (   875)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%
  2025-09-17T12:21:12+00:00      1s      9     9    744       163 (     3)    14 (    15)    0       0       0       13       0    13    162     0    0%
  2025-09-17T12:06:12+00:00      1s      9     9    744       174 (     4)     7 (   850)    0       0       0       12       0    14    163     0    0%
  2025-09-17T11:51:11+00:00      1s      9     9    744       313 (    48)    23 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T11:36:12+00:00      2s      9     9    744      1488 (     2)    14 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T11:21:11+00:00      1s      9     9    744       443 (     2)    16 (     1)    0       0       0       13       0    14    178     0    0%
  2025-09-17T11:06:12+00:00      2s      9     9    744       263 (     3)     5 (   917)    0       0       0       13       0    13    156     0    0%
  2025-09-17T10:51:11+00:00      1s      9     9    744       354 (    17)    26 (     0)    0       0       0       13       0    13    161     0    0%
  2025-09-17T10:36:11+00:00      1s      9     9    744       180 (     4)    16 (   650)    0       0       0       13       0    13    163     0    0%
  2025-09-17T10:21:12+00:00      2s      9     9    744       165 (     4)    12 (    13)    0       0       0       13       0    13    159     0    0%


Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        3,  median ~=      750 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             3
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =      632,  median ~=      751 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           0
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:        141
    <= 1 s:           349
    <= 2 s:           127
    <= 5 s:             8
    <= 10 s:            3
    <= 20 s:            2
    <= 1 min:           1
    <= 2 min:           1
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
    n =     1545,  median ~=     1708 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:          12
    <= 20 ms:           2
    <= 50 ms:           1
    <= 100 ms:         16
    <= 200 ms:        106
    <= 500 ms:         78
    <= 1 s:           302
    <= 2 s:           361
    <= 5 s:           461
    <= 10 s:          101
    <= 20 s:           53
    <= 1 min:          52
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        0

Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =       53,  median ~=      450 ms
    0 ms:              20
    1 ms:               3
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            0
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          3
    <= 1 s:            21
    <= 2 s:             2
    <= 5 s:             3
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Failed Time Distribution (since startup):
    n =     6770,  median ~=        1 ms
    0 ms:            2254
    1 ms:            1173
    2 ms:              63
    <= 5 ms:            3
    <= 10 ms:           2
    <= 20 ms:         335
    <= 50 ms:           5
    <= 100 ms:          3
    <= 200 ms:        257
    <= 500 ms:        659
    <= 1 s:          1321
    <= 2 s:           599
    <= 5 s:            94
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
    n =        4,  median ~=        4 ms
    0 ms:               0
    1 ms:               0
    2 ms:               0
    <= 5 ms:            3
    <= 10 ms:           0
    <= 20 ms:           1
    <= 50 ms:           0
    <= 100 ms:          0
    <= 200 ms:          0
    <= 500 ms:          0
    <= 1 s:             0
    <= 2 s:             0
    <= 5 s:             0
    <= 10 s:            0
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =      990,  median ~=        4 ms
    0 ms:              98
    1 ms:             157
    2 ms:             120
    <= 5 ms:          195
    <= 10 ms:         105
    <= 20 ms:          81
    <= 50 ms:          29
    <= 100 ms:         16
    <= 200 ms:         26
    <= 500 ms:         42
    <= 1 s:            71
    <= 2 s:            36
    <= 5 s:            12
    <= 10 s:            2
    <= 20 s:            0
    <= 1 min:           0
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0

Response Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =   159008,  median ~=        4 ms
    0 ms:           20725
    1 ms:           24085
    2 ms:           14814
    <= 5 ms:        35825
    <= 10 ms:       20628
    <= 20 ms:        7843
    <= 50 ms:        3710
    <= 100 ms:       2688
    <= 200 ms:       4464
    <= 500 ms:       5515
    <= 1 s:         10720
    <= 2 s:          4046
    <= 5 s:          3760
    <= 10 s:          170
    <= 20 s:           13
    <= 1 min:           2
    <= 2 min:           0
    <= 5 min:           0
    <= 10 min:          0
    <= 20 min:          0
    <= 1 hr:            0
    >  1 hr:            0


TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
    n =        0

TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
    n =        0


Language (since last daily report)
    : 1044  (100%)

Language (since startup)
    : 165766  (100%)

SgtMap topography nFromCache=10 nNotFromCache=158
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=618, nTossed=54
NationalBoundaries: nCached=69 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=168, nTossed=0
StateBoundaries: nCached=69 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=168, nTossed=0
Rivers: nCached=69 of 100,  nCoarse=0, nSuccesses=168, nTossed=0
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes: 
124 + 134 + 134 + 129 + 133 + 136 + 133 + 122 + 132 + 147 + 149 + 148 + 132 + 116 + 137 + 127 + 
131 + 133 + 120 + 134 + 126 + 142 + 131 + 139 + 117 + 121 + 120 + 110 + 117 + 129 + 133 + 122 + 
134 + 121 + 123 + 140 + 124 + 143 + 120 + 139 + 138 + 139 + 130 + 137 + 140 + 128 + 117 + 138 + 
123 + 119 + 116 + 131 + 136 + 118 + 124 + 119 + 134 + 122 + 135 + 121 + 118 + 105 + 113 + 128 + 
132 + 131 + 127 + 139 + 132 + 126 + 135 + 128 + 136 + 137 + 129 + 126 + 117 + 122 + 127 + 124 + 
113 + 127 + 131 + 124 + 114 + 128 + 128 + 123 + 132 + 134 + 131 + 137 + 136 + 129 + 135 + 124 + 
132 + 113 + 133 + 128 + 126 + 133 + 136 + 123 + 137 + 134 + 131 + 142 + 127 + 144 + 106 + 111 + 
114 + 113 + 127 + 126 + 116 + 124 + 124 + 110 + 149 + 131 + 125 + 135 + 122 + 116 + 128 = 16261
canonicalStringHolder map sizes: 
209 + 174 + 191 + 201 + 207 + 210 + 189 + 189 + 189 + 199 + 175 + 177 + 193 + 193 + 194 + 175 + 
201 + 196 + 191 + 179 + 171 + 190 + 187 + 204 + 202 + 175 + 193 + 186 + 176 + 201 + 166 + 178 + 
196 + 188 + 191 + 180 + 189 + 203 + 212 + 193 + 186 + 208 + 192 + 181 + 201 + 192 + 200 + 206 + 
190 + 196 + 193 + 207 + 180 + 187 + 198 + 199 + 213 + 191 + 183 + 192 + 204 + 193 + 184 + 182 + 
193 + 188 + 190 + 170 + 186 + 188 + 182 + 186 + 211 + 183 + 193 + 184 + 197 + 196 + 184 + 206 + 
178 + 194 + 204 + 207 + 186 + 208 + 197 + 185 + 190 + 206 + 170 + 200 + 190 + 205 + 199 + 193 + 
192 + 192 + 202 + 195 + 184 + 181 + 188 + 209 + 192 + 171 + 189 + 180 + 185 + 199 + 189 + 195 + 
191 + 202 + 198 + 180 + 198 + 215 + 204 + 194 + 187 + 177 + 184 + 183 + 179 + 184 + 185 = 24324

Number of threads: Tomcat-waiting=12, inotify=0, other=13
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)

#1 Thread[AsyncFileHandlerWriter-20132171,5,main] WAITING daemon
java.base@17.0.3/jdk.internal.misc.Unsafe.park(Native Method)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.locks.LockSupport.park(LockSupport.java:341)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionNode.block(AbstractQueuedSynchronizer.java:506)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.ForkJoinPool.unmanagedBlock(ForkJoinPool.java:3463)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.ForkJoinPool.managedBlock(ForkJoinPool.java:3434)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.await(AbstractQueuedSynchronizer.java:1623)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.takeFirst(LinkedBlockingDeque.java:485)
java.base@17.0.3/java.util.concurrent.LinkedBlockingDeque.take(LinkedBlockingDeque.java:673)
app//org.apache.juli.AsyncFileHandler$LoggerThread.run(AsyncFileHandler.java:203)

#2 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.3/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.3/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)

#4 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:519)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#5 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.3/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:753)
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#6 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.3/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)

#7 Thread[Keep-Alive-Timer,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
java.base@17.0.3/sun.net.www.http.KeepAliveCache.run(KeepAliveCache.java:191)
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)
java.base@17.0.3/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)

#8 Thread[main,5,main] TIMED_WAITING
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:562)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.3/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.3/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.3/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.3/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:345)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:476)

#9 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon

#10 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.3/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.3/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)

#11 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)

#12 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon

#13 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.3/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)


 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact